XJ319 OSAKA TAKAYAMA KYOTO NABANANO SATO SNOW 6D 4N BY XJ — DEC’25 – MAR’26 — ซุปตาร์… Illumination เสน่ห์หิมะโรแมนติกแห่งญี่ปุ่น ProgramId:351
XJ319 OSAKA TAKAYAMA KYOTO NABANANO SATO SNOW 6D 4N BY XJ -- DEC'25 - MAR'26 -- ซุปตาร์... Illumination เสน่ห์หิมะโรแมนติกแห่งญี่ปุ่น ProgramId:351
รหัสทัวร์ : FAMM251731
/https%253A%252F%252Fttntour.com%252F_next%252Fimage%253Furl%253Dhttps%253A%252F%252Ffile-service.lnwtiao.com%252Ff%252Fttntour%252F7ae43a6c-fa4b-4588-982b-f113d82ca2cb.jpg%2526w%253D1080%2526q%253D75%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
สวนป่าไผ่ ,สะพานโทเก็ตสึเคียว ,ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ,นั่งกระเช้าลอยฟ้าชิโฮทะกะ ,ลานสกีเมืองกุโจ ,ย่านซาคาเอะ,ศาลเจ้าเฮอัน,LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,หมู่บ้านมรดกโลกชริราคาวาโกะ,ถนนซันมาจิซูจิ,ออนเซน
Rated 0 out of 5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
26888 บาท
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 26,888 | 38,888 | 26,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
7 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 35,888 | 47,888 | 35,888 | - | 12 | 34 | ||
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 26 | 34 | ||
17 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 28 | 34 | ||
18 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 24 | 34 | ||
20 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 30 | 34 | ||
25 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 18 | 34 | ||
27 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 32 | 34 | ||
29 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 30 | 34 | ||
31 ม.ค. 69 - 5 ก.พ. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
2 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
4 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 32 | 34 | ||
5 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 14 | 34 | ||
8 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 30 | 34 | ||
12 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69 | 41,888 | 53,888 | 41,888 | - | 34 | 34 | ||
13 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 | 41,888 | 53,888 | 41,888 | - | 32 | 34 | ||
18 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 41,888 | 53,888 | 41,888 | - | 34 | 34 | ||
19 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 40,888 | 52,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
20 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 40,888 | 52,888 | 40,888 | - | 23 | 34 | ||
22 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 | 40,888 | 52,888 | 40,888 | - | 34 | 34 | ||
25 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 39,888 | 51,888 | 39,888 | - | 34 | 34 | ||
28 ก.พ. 69 - 5 มี.ค. 69 | 41,888 | 53,888 | 41,888 | - | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม