XJ315 DAYFLIGHT TOKYO KAMAKURA FUJI FREEDAY 6D 4N BY XJ — DEC’25 – MAR’26 — ซุปตาร์…ฟูจิหิมะขาว คามาคุระไฟล้านดวง ProgramId:346
XJ315 DAYFLIGHT TOKYO KAMAKURA FUJI FREEDAY 6D 4N BY XJ -- DEC'25 - MAR'26 --- ซุปตาร์...ฟูจิหิมะขาว คามาคุระไฟล้านดวง ProgramId:346
รหัสทัวร์ : FAMM251619
/https%253A%252F%252Fttntour.com%252F_next%252Fimage%253Furl%253Dhttps%253A%252F%252Ffile-service.lnwtiao.com%252Ff%252Fttntour%252F03ad1288-96f8-41f0-97a1-4881316f03ab.jpg%2526w%253D1080%2526q%253D75%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง ,ถนนโคมาจิโดริ ,พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ ,นั่งรถไฟคลาสสิคเอโนเด็น ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์,สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท ,งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE ,ศาลเจ้าฮิเอะ ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,อิสระท่องเที่ยว
Rated 0 out of 5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
32888 บาท
ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 34,888 | 44,888 | 34,888 | - | 20 | 34 | ||
9 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 34,888 | 44,888 | 34,888 | - | 28 | 34 | ||
14 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 34,888 | 44,888 | 34,888 | - | 19 | 34 | ||
23 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 32,888 | 42,888 | 32,888 | - | 1 | 34 | ||
24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 32,888 | 42,888 | 32,888 | - | 1 | 34 | ||
28 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 34,888 | 44,888 | 34,888 | - | 28 | 34 | ||
5 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 28 | 34 | ||
12 ก.พ. 69 - 17 ก.พ. 69 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 25 | 34 | ||
13 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
14 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 69 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 32 | 34 | ||
20 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 24 | 34 | ||
25 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 35,888 | 45,888 | 35,888 | - | 28 | 34 | ||
26 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 34,888 | 44,888 | 34,888 | - | 0 | 34 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม