QQ2UHKG-EK003 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน (เที่ยวเต็ม) โดยสายการบิน Emirates (EK)
QQ2UHKG-EK003 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน (เที่ยวเต็ม) โดยสายการบิน Emirates (EK)
รหัสทัวร์ : FAMM251111
/http%253A%252F%252Fwww.qualityb2bpackage.com%252Fupload_photo%252Ftravel%252F112025%252F1764331978.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
19800 บาท
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
31 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
14 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
21 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 23,800 | 31,600 | 23,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
28 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
14 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
21 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
28 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 19,800 | 24,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
11 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 25,800 | 33,600 | 25,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
13 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 25,800 | 33,600 | 25,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
18 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 23,800 | 39,600 | 23,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 | |
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 19,800 | 27,600 | 19,800 | - | ![]() | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
