FD034 OKINAWA 4DAYS 3NIGHTS BY FD — JAN – MAR’26 — ซุปตาร์…โอกินาว่า พาใจไปเจอฉลามวาฬ ProgramId:333
FD034 OKINAWA 4DAYS 3NIGHTS BY FD --- JAN - MAR'26 -- ซุปตาร์...โอกินาว่า พาใจไปเจอฉลามวาฬ ProgramId:333
รหัสทัวร์ : FAMM250945
/https%253A%252F%252Fttntour.com%252F_next%252Fimage%253Furl%253Dhttps%253A%252F%252Ffile-service.lnwtiao.com%252Ff%252Fttntour%252Fa6c666ea-4b5d-4d2a-9e57-87998a0c7a11.jpg%2526w%253D1080%2526q%253D75%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ,ผามันซาโมะ ,หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ,ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ,โอกินาว่าเวิลด์ ,ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ,โรงงานแก้ว ,ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส,ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ,ห้างสรรพสินค้า พาร์โค ซิตี้
Rated 0 out of 5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
29888 บาท
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 29,888 | 35,888 | 29,888 | - | 16 | 34 | ||
17 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 29,888 | 35,888 | 29,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
29 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 29,888 | 35,888 | 29,888 | - | 17 | 34 | ||
7 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 29,888 | 35,888 | 29,888 | - | 34 | 34 | ||
26 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 30,888 | 36,888 | 30,888 | - | 32 | 34 | ||
28 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 30,888 | 36,888 | 30,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
5 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 30,888 | 36,888 | 30,888 | - | 25 | 34 | ||
7 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 30,888 | 36,888 | 30,888 | - | 34 | 34 | ||
12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 31,888 | 37,888 | 31,888 | - | 34 | 34 | ||
14 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 31,888 | 37,888 | 31,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
19 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 31,888 | 37,888 | 31,888 | - | 34 | 34 | ||
21 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 31,888 | 37,888 | 31,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
26 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 31,888 | 37,888 | 31,888 | - | 0 | 34 | sold out | |
28 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 31,888 | 37,888 | 31,888 | - | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม